Fișa Tehnică Dimensiuni
- Goluri de zid pentru montarea ușilor de interior -
| Înălțime gol montaj | Înălțime foaie ușă |
|---|---|
| 2020 mm | 1985 mm |
| 2100 mm | 2070 mm |
| 2140 mm | 2110 mm |
| Lățime gol montaj | Lățime foaie ușă |
|---|---|
| 650 mm | 610 mm |
| 780 mm | 735 mm |
| 900 mm | 860 mm |
| 1030 mm | 985 mm |
| Grosime zid, mărime tocuri de ușă (tocurile sunt în funcție de grosimea zidului cu pervaze față, spate și se reglează -/+ 10 mm) | 80, 100, 125 , 145 , 165 , 185 , 205, 225, 245, 270, 290, 310 , 330 mm |
|---|
